下載技術規格
產品資訊
- 自動掃描功能
- 頻譜測試功能
- 幹線電壓測試
- 傾斜測量
技術規格
General
Frequency Range | 5 ~ 870 MHz |
Resolution Bandwidth | 280 KHz ± 50KHz |
Channels | PAL or NTSC |
Level Range | 30 dBμV ~ 120dBμV |
Accuracy | ± 1.5dBμV (Under Room Temperature) |
± 2.5dBμV (-10°C ~ 40°C) | |
Input Impedance | 75Ω (BNC or F Connector) |
Wave Delection | Peak value |
Auto Scan Testing
Max Channel Scan | 125 Channels |
Scan Range | All Channels within 46 - 870MHz |
Scan Speed | 30 Channels / Min |
Memory Groups | 24 Group (00 - 23) Each group store max 100 channels |
Voltage
Voltage Range | 0 ~ 100VAC |
Accuracy | ± 1.5 V |
Resolution | 0.1V |
Other
Dimension | 214 x 94 x 47mm |
Weight | 1.4 kg (with charger) |
Working Temperature | -15°C ~ 40°C |
Display LCD | 128 x 64 matrix super big LCD with back light |
Power
DC Supply | DC 7.2V / 1.6 Ah rechargeable battery |
AC Supply | AC 220V / 50 Hz ± 10% |
Battery Working Hours | Longer than 4.5 hours at continuous working mode |
Recharging Hours | 12 ~ 14 Hours |
下載文件