產品資訊
輸入:3.7~4.2GHz
本振頻率:5.15 GHz
穩定性:+/- 250kHz
增益:62dB(典型值)
溫度:15K(典型值)。 30K(最大)
直流輸入:+12 至 +24V
技術規格
General
| Band | C-Band |
| LO Type | PLL |
| # of onboard LOs | Single-band |
| LO Stability | +/- 250 kHz |
| Noise Figure | 15 K |
| Input Frequency - Band 1 | C-Band: 3.70 - 4.20 GHz |
| Output Frequency 1 | L-Band: 950 - 1450 MHz |
| Power Requirements | 12 - 24 V |
| Current Drain | 250 mA |
| RF Input Connector | CPR 229G waveguide grooved |
| RF Output Connector | F-75 Ohm |
| LO Frequency 1 | 5.15 GHz |
| Phase Noise @ 1KHz offset | -65 dBc/Hz |
| Phase Noise @ 10KHz offset | -80 dBc/Hz |
| Phase Noise @ 100KHz offset | -95 dBc/Hz |
| Conversion Gain | 62 dB typ., 55 dB min., 70 dB max. |
| Input VSWR | 2.5 : 1 |
| Output VSWR | 2.5 : 1 |
| Output P1dB compression point | 5 dBm |
| Temperature - Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature - Storage | - 50°C to + 70˚C |
| Dimensions (L x W x H) | 190 x 115 x 78 mm |
| Weight | 580 g |

