產品資訊
- 靈活性,完美的表現,可靠性高
技術規格
General
| Input frequency | 3.70~4.20 GHz |
| Output frequency | 950-1450 MHz |
| Noise | 15°K |
| Gain | 63 dB (Typical) |
| Signal suppression | ≧ 40dB@3.6GHz |
| LO frequency | 5.150 GHz |
| Dimensions (LxWxH) | 180 x 100 x 70 mm |
| ISWR | 2.5:1 (Max.) |
| Output Power | 5dBm (Min.)(at 1dB compression ratio) |
| Impedance | 75Ω |
| Working Current | 90mA (Max.) |
| Operating Voltage | DC12-24aV |
| Operating Tempertaure | -30°C to 70°C |
| Phrase noise | 1KHz: 65 dBc/Hz |
| 10KHz: 85 dBc/Hz | |
| 100KHz: 110dBc/Hz | |
| Weight | 580g |
下載文件

