產品資訊
- 鋅壓鑄外殼
- 屏蔽因數≧90dB
- High RFI
技術規格
一般的資料
插入損耗 (輸入-電視) | 5 - 550 MHz | ≦ 1.2 dB Max |
550 - 860 MHz | ≦ 1.3 dB Max | |
860 - 1000 MHz | ≦ 1.5 dB Max | |
插入損耗 (輸入-FM) | 88 - 108 MHz | 12.5 dB Max |
插入損耗 (輸入-輸出) | 5 - 550 MHz | ≧ 40 dB Min |
550 - 860 MHz | ≧ 40 dB Min | |
860 - 1000 MHz | ≧ 40 dB Min | |
回波損耗 TV(最小值) | 5 - 550 MHz | ≧ 16 dB Min |
550 - 1000 MHz | ≧ 14 dB Min | |
回波損耗 FM(最小值) | 88 - 108 MHz | ≧ 12 dB Min |
RFI(分鐘) | 5 - 1000 MHz | ≧ 90 dB Min |
阻抗 | 75 Ω |
下載文件