Features
- Conductor: 23 AWG, solid copper wires
- Outer Jacket: LSZH
- Standard:
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA- 568-C.2, IEC 61156-5, EN 50575:2014, EN 60332-1-2:2004, EN 13601-6:2004,
UL444 & C22.2 No.214
- Application :
Data communications, Local area networks, Building signaling systems
- ISO9001Certified Manufacturing Plant
Specification
Standard
Standard |
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA- 568-C.2, IEC 61156-5, EN 50575:2014, EN 60332-1-2:2004, EN 13601-6:2004, UL444 & C22.2 No.214 ISO9001Certified Manufacturing Plant |
General
Operating Temperature Range | -20°C ~ 50˚C | |
Maximum pulling Tension | 110N | |
Minimum bending Radius | 59 mm | |
Nominal Mutual Capacitance | Nominal 5300pf/100m | |
Max.5800pf/100m | ||
Maximum Capacitance Unbalance | 330 pF /100m | |
Maximum Delay @100MHz | 537.6 ns /100m | |
Maximum Delay Skew | 45 ns /100m | |
Maximum Conductor DC Resistance @20°C | 9.38 Ω /100m | |
Maximum DCR Unbalance @20°C | 5% | |
Maximum Operating Voltage(VRMS) | 80V | |
Characteristics Impedance | 100 Ω | |
Nominal velocity of propagation | 69% |
Electric Performance
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
Next (dB) |
Return Loss (dB) |
Power Sum PSNEXT (dB) |
Power Sum ELFEXT (dB) |
Power Sum PSELFEXT (dB) |
|
1 | --- | 74.3 | 20 | 72.3 | 68 | 65 | |
4 | 3.8 | 65.3 | 23 | 63.3 | 56 | 53 | |
8 | 5.3 | 60.8 | 24.5 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | |
10 | 5.9 | 59.3 | 25 | 57.3 | 48 | 45 | |
16 | 7.5 | 56.2 | 25 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | |
20 | 8.4 | 54.8 | 25 | 52.8 | 42 | 39 | |
25 | 9.4 | 53.3 | 24.3 | 51.3 | 40 | 37 | |
31.25 | 10.5 | 51.9 | 23.6 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | |
62.5 | 15 | 47.4 | 21.5 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | |
100 | 19.1 | 44.3 | 20.1 | 42.3 | 28 | 25 | |
200 | 27.6 | 39.8 | 18 | 37.8 | 22 | 19 | |
250 | 31.1 | 38.3 | 17.3 | 36.3 | 20 | 17 | |
300 | 34.3 | 37.1 | 16.8 | 35.1 | 28.5 | 15.5 | |
500 | 45.3 | 33.8 | 15.2 | 31.8 | 14 | 11.0 |
Download Documents