Features
- Conductor: 23 AWG, solid copper wires
- Standard:
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA- 568-C.2, IEC 61156-5, EN 50575:2014, EN 60332-1-2:2004, EN 13601-6:2004,
UL444 & C22.2 No.214
- Application :
Data communications, Local area networks, Building signaling systems
- ISO9001Certified Manufacturing Plant
Specification
Standard
Standard |
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA- 568-C2, UL444, ISO9001Certified Manufacturing Plant |
General
Operating Temperature Range | -20°C~ 75°C | |
Maximum pulling Tension | 70N | |
Minimum bending Radius | 4D mm | |
Nominal Mutual Capacitance@ 1KHz | 5.1 nF / 100m | |
Maximum Capacitance Unbalance | 330 pF / 100m | |
Maximum Delay @1Hz | 570 ns / 100m | |
Maximum Delay Skew | 45 ns / 100m | |
Maximum Conductor DC Resistance @20°C | 9.38 Ω / 100m | |
Maximum DCR Unbalance @20°C | 5% | |
Maximum Operating Voltage (VRMS) | ≦ 80V | |
Characteristics Impedance | 100 Ω |
Electric Performance
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
Next (dB) |
Return Loss (dB) |
ACR (dB) |
Power Sum Next (dB) |
Power Sum ELFEXT (dB) |
Power Sum ACR(dB) |
|
1 | 20 | --- | 78 | 570 | 75 | 78 | 75 | |
4 | 23 | 3.74 | 78 | 552 | 75 | 78 | 75 | |
8 | 24.5 | 5.24 | 78 | 546.7 | 75 | 75.9 | 72.9 | |
10 | 25 | 5.86 | 78 | 545.4 | 75 | 74 | 71 | |
16 | 25 | 7.41 | 78 | 543 | 75 | 69.9 | 66.9 | |
20 | 25 | 8.29 | 78 | 542 | 75 | 68 | 65 | |
25 | 24.3 | 9.29 | 78 | 541.2 | 75 | 66 | 63 | |
31.25 | 23.6 | 10.41 | 78 | 540.4 | 75 | 64.1 | 61.1 | |
62.5 | 21.5 | 14.88 | 75.5 | 538.9 | 72.5 | 58.1 | 55.1 | |
100 | 20.1 | 19.02 | 72.4 | 537.6 | 69.4 | 54 | 51 | |
150 | 18.9 | 23.56 | 69.8 | 536.9 | 66.8 | 50.2 | 47.2 | |
200 | 18 | 27.47 | 67.9 | 536.5 | 64.9 | 48 | 45 | |
250 | 17.3 | 30.97 | 66.4 | 536.3 | 63.4 | 46 | 43 | |
300 | 17.3 | 34.19 | 65.2 | 536.1 | 62.2 | 44.5 | 41.5 | |
600 | 17.3 | 50.1 | 60.7 | 535.5 | 57.7 | 38.4 | 35.4 |
Download Documents